
便攜式微量氧分析儀 - AII GPR-1200特點(diǎn)
- 測(cè)量范圍從 0-10 ppm 直至 0-1000PPM 0-1% O2
- 精度小于量程的 2%
- 傳感器壽命為 24-32 個(gè)月 (正常使用情況下)
- 多達(dá)30天電池壽命
- 內(nèi)部泵選項(xiàng)
- 0-1V 輸出
- XLT 傳感器選項(xiàng)用于 CO2 背景氣
- 堅(jiān)固的工業(yè)外殼
GPR-1200 MS-2 | GPR-1200 | ||
---|---|---|---|
量程 | 0-1, 0-10, 0-100, 0-1000 ppm | 0-10, 0-100, 0-1000 ppm, 0-1% 0-25% |
|
精度 | 恒定條件下 < 3% 或 10 ppb (取較大值) | 恒定條件下 < 2% 或 0.2 ppm (取較大值) | |
響應(yīng)時(shí)間 | T90 <10 s | ||
靈敏度 (LDL) | 5 ppb | 0.05ppm | |
線性 | < 刻度的 1% | ||
傳感器型號(hào) | GPR-12-2000MS-2 | GPR-12-333 XLT-12-333 用于含 > 0.5% CO2 的混合氣體 |
|
傳感器壽命@ 25ºC (77°F) & 1 atm | 24 個(gè)月在 < 100 ppm O2 | 24 個(gè)月在 < 1000 ppm O2 | |
校準(zhǔn)間隔 | 30 天 | ||
進(jìn)氣壓力 | 0.34 - 2 barg (5-30 psig) 帶通氣孔 | ||
流速 | 0.5 - 1.0 l/m (1-2 SCFH) | ||
氣體連接 | 1/8" 壓縮管配件 1/4" 壓縮管配件在排氣口 (GPR-3500-MOVR) |
||
接液部件 | 不銹鋼 | ||
顯示 | 圖形 LCD 7 x 3.5cm (2.75 x 1.375") | ||
分辨率 | 0.001ppm | 0.01ppm | |
外殼 | 涂漆鋁 NEMA 4X, 21.8 x 22.9 x 7.6cm (8.6 x 9 x 3") | ||
重量 | 5.4kg (12lbs) | ||
補(bǔ)償 | 氣壓和溫度 | ||
信號(hào)輸出 | 0-1V | ||
LED指示燈 | 低電量 (72 hr. 警告); 充電模式 |
||
工作溫度 | GPR 傳感器: 5°C - 45°C (41°F - 113°F) XLT 傳感器: -10°C - 45°C (14°F - 113°F) |
||
電源 | 可充電電池 (鉛酸) | ||
電池壽命 | 一次充電可用多達(dá) 30 天 (40 個(gè)小時(shí)帶泵運(yùn)行,如果安裝了) | ||
區(qū)域分類 | 一般用途 (安全區(qū)域) ATEX: Ex II 2 G Ex ib IIC T4 Gb Tamb 5°C - +45°C |
便攜式氧分析儀 - AII GPR-1200產(chǎn)品應(yīng)用:
在釀造過程中,仔細(xì)監(jiān)測(cè)和控制氧氣含量是至關(guān)重要的。在釀造過程的某些階段,氧氣的存在是有害的,而對(duì)于某些過程,控制氧氣的水平是必要的。例如,氧氣影響釀造生產(chǎn)力:酵母需要大約10-12ppm的氧氣才能茁壯成長(zhǎng)。然而,過多的氧氣會(huì)導(dǎo)致香料的氧化形成和降解。在啤酒生產(chǎn)過程中,必須將氧氣保持在所需的低水平,并用氧氣分析儀監(jiān)測(cè)氧氣。這確保了最終產(chǎn)品的最高質(zhì)量得到維持。
二氧化碳在發(fā)酵過程中產(chǎn)生。在封閉空間內(nèi),這可能會(huì)對(duì)在該區(qū)域工作的操作人員造成危險(xiǎn)。如果氧氣含量降至19.5%以下,環(huán)境氧氣監(jiān)測(cè)儀會(huì)發(fā)出警告警報(bào)。二氧化碳必須單獨(dú)監(jiān)測(cè)。
發(fā)酵過程中產(chǎn)生的一些二氧化碳被收集起來,用于食品中的其他用途
有些啤酒在發(fā)酵完成后用瓶裝二氧化碳進(jìn)行碳酸化。微量氧測(cè)量用于在到達(dá)時(shí)和使用前檢查氣瓶的質(zhì)量。